akü

Akü Fiyat Listesi

FIRSTPOWER Marka Kuru Akü Fiyat Listesi

5 YIL ÖMÜRLÜ FP SERİSİ AKÜLER
10 YIL ÖMÜRLÜ LFP SERİSİ AKÜLER
AKÜ TİPİ GERİLİM KAPASİTE B. FİYATI
FP 612 6 V 1.2 Ah 6.0 USD
FP 632 B 6 V 3.2 Ah 7.5 USD
FP 645 6 V 4.5 Ah 5.25 USD
FP 670 6 V 7 Ah 10.5 USD
FP 6100 6 V 10 Ah 11.7 USD
FP 6120 6 V 12 Ah 12.8 USD
FP 1208 12 V 0.8 Ah 9.8 USD
FP 1212 12 V 1.2 Ah 7.9 USD
FP 1223 12 V 2.3 Ah 10.5 USD
FP 1232 12 V 3.2 Ah 10.5 USD
FP 1240 12 V 4 Ah 11.3 USD
FP 1265 S 12 V 6.5 Ah 13.5 USD
FP 1270 12 V 7 Ah 13.1 USD
FP 121290 12 V 9 Ah 16.2 USD
FP 12120 12 V 12 Ah 27.0 USD
FP 12170 12 V 17 Ah 38.3 USD
FP 12240 12 V 27 Ah 55.5 USD
 
AKÜ TİPİ GERİLİM KAPASİTE B. FİYATI
LFP 6100 6 V 100 Ah 112.5 USD
LFP 6150 6 V 150 Ah 172.5 USD
LFP 6180 6 V 180 Ah 187.5 USD
LFP 6190 6 V 190 Ah 198.8 USD
LFP 6200 6 V 200 Ah 206.3 USD
LFP 6220 6 V 220 Ah 217.5 USD
LFP 1233 12 V 33 Ah 75 USD
LFP 1240 12 V 40 Ah 82.5 USD
LFP 1255 12 V 55 Ah 116.3 USD
LFP 1265 12 V 65 Ah 127.5 USD
LFP 1270 12 V 70 Ah 142.5 USD
LFP 1280 A 12 V 80 Ah 165 USD
LFP 1290 12 V 90 Ah 176.3USD
LFP 12100 12 V 100 Ah 183.8 USD
LFP 12120 12 V 120 Ah 223.5 USD
LFP 12150 12 V 150 Ah 277.5 USD
LFP 12200 12 V 200 Ah 397.5 USD
5 YIL ÖMÜRLÜ FPW SERİSİ AKÜLER
DEEP CYCLE AKÜLER
AKÜ TİPİ GERİLİM WATT B. FİYATI
FPW 7 12 V 262 10.5 USD
 
AKÜ TİPİ GERİLİM KAPASİTE B. FİYATI
FP 12280 D 6 V 28 Ah ( K20 ) 67.5 USD
LFP1233 D 6 V 33 Ah ( K10 ) 90 USD
LFP 1240 D 6 V 40 Ah ( K10 ) 101.3 USD

TOPIN Marka Kuru Tip Akü Fiyat Listesi

10 YIL ÖMÜRLÜ YÜKSEK AKIM KAPASİTELİ TPG SERİSİ JEL AKÜLER
AKÜ TİPİ GERİLİM KAPASİTE B. FİYATI
TPG 12-33 12 V 33 Ah 129 USD
TPG 12-40 12 V 40 Ah 159 USD
TPG 12-55 12 V 55 Ah 192 USD
TPG 12-70 12 V 70 Ah 237 USD
 
AKÜ TİPİ GERİLİM KAPASİTE B. FİYATI
TPG 12-80 12 V 80 Ah 264 USD
TPG 12-100 12 V 100 Ah 305 USD
TPG 12-150 12 V 150 Ah 444 USD
TPG 12-200 12 V 200 Ah 612 USD

YUASA Marka Kuru Akü Fiyat Listesi

5 YIL ÖMÜRLÜ NP SERİSİ AKÜLER
AKÜ TİPİ GERİLİM AKÜ ÖMRÜ B. FİYATI
YUASA NP 12 V 7 Ah 5 YIL 26.3 USD
 
AKÜ TİPİ GERİLİM KAPASİTE B. FİYATI

   Fiyatlar KDV hariç olarak hazırlanmıştır. Teslimatlar, stoklarımız el verdiğince sipariş günü yapılır. Ankara ve İstanbul içi teslimatlar firmamız    servislerince adrese yapılır. Ankara ve İstanbul dışı teslimatlarda ise teslim yeri Ankara'daki veya    İstanbul'daki nakliye ambarı ya da kargo    bürolarıdır. Bu durumda nakliye ücreti alıcıya aittir. Kargo veya ambar ile yapılan sevkiyatlarda meydana gelebilecek hasarlardan firmamız    sorumlu değildir. Aküler, orijinal ambalajlı olarak sevk edilir. Değişen ekonomik koşullara göre firmamız, fiyat listesini değiştirme hakkını saklı    tutar. Fatura düzenlenirken esas alınacak kur, fatura tarihindeki TCMB efektif satış kurudur.

Ups Aküsü
Haze akü

 

AC/DC Elektronik Sistemler Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat : 5 No : 146
Tel : 0 - 212- 320 20 07 Pbx - E-Posta : info@akuler.com